ウィークリマンション マンスリーマンション 横浜 川崎 湘南 東京 |
|||||||||||
| No818 マンスリー浜松町(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都港区浜松町2丁目10-7 |
山手線浜松町駅 徒歩3分 京浜東北線浜松町駅 徒歩3分 |
Sショート | 4,200円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用!安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 4,000円/日 120,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ロング | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| No818 マンスリー浜松町(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都港区浜松町2丁目10-7 |
山手線浜松町駅 徒歩3分 京浜東北線浜松町駅 徒歩3分 |
Sショート | 4,935円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用!安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 4,700円/日 141,000円/月 | ||||
| ミドル | 4,400円/日 132,000円/月 | ||||
| ロング | 4,100円/日 123,000円/月 | ||||
| No1235 マンスリー新宿 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都新宿区若葉3丁目10-2 |
中央線信濃町駅 徒歩7分 都営大江戸線国立競技場駅 徒歩10分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | ★インターネット対応★安心の24時間警備会社緊急対応システム導入 |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No10020 マンスリー荻窪 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都杉並区南荻窪4丁目41-6 |
中央線荻窪駅 徒歩5分 総武線荻窪駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線荻窪駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ テラス有 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入 |
| ショート | 3,500円/日105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日90,000円/月 | ||||
| No1010 マンスリー新川崎(女性専用ルーム) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市幸区鹿島田965-1 |
南武線鹿島田駅 徒歩4分 横須賀線新川崎駅 徒歩4分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | ◆女性専用ルーム◆ 安心の24時間緊急トラブル対応システム採用!暗証番号式玄関ドアロック付! |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No1023 マンスリー新横浜3 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区大豆戸町1210-1 |
横浜線新横浜駅 徒歩5分 東海道新幹線(首都圏)新横浜駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,360円/日 | 1名 | 安心の24時間緊急トラブル対応! 暗証番号式玄関ドアロック採用! |
| ショート | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No628 マンスリー新横浜7F |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25-5 |
横浜線新横浜駅 徒歩15分 横浜線小机駅 徒歩15分 |
Sショート | 6,300円/日 | 2名 | 管理人常駐平日AM10:00〜PM17:00 |
| ショート | 6,000円/日 180,000円/月 | ||||
| ミドル | 5,700円/日 171,000円/月 | ||||
| ロング | 5,400円/日 162,000円/月 | ||||
| No993 マンスリー新横浜2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区小机町2600-92 |
横浜線小机駅 徒歩1分 |
Sショート | 3,150円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 安心の暗証番号式ドアロック採用! |
| ショート | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| ロング | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| No835 マンスリー川崎3 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市川崎区小川町18-27 |
京浜東北線川崎駅 徒歩5分 京浜急行本線京急川崎駅 徒歩8分 |
Sショート | 3,255円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用。安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| ロング | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| No523 マンスリー横浜(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目7-23 |
京浜東北線横浜駅 徒歩5分 京浜急行本線横浜駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,780円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 玄関に暗証式ドアロック採用! 安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| No523 マンスリー横浜(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目7-23 |
京浜東北線横浜駅 徒歩5分 京浜急行本線横浜駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 玄関に暗証式ドアロック採用! 安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No945 マンスリー横浜3 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷16-3 |
京浜東北線横浜駅 徒歩10分 京浜急行本線神奈川駅 徒歩3分 横浜線横浜駅 徒歩10分 |
Sショート | 3,570円/日 | 1名 | ★インターネット対応★インターホンテレビモニター付き! |
| ショート | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No989 マンスリー鶴見4 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目2-4 |
京浜東北線鶴見駅 徒歩1分 京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,360円/日 | 1名 | ★インターネット対応★安心の24時間緊急対応システム導入! 暗証番号式ドアロック付! |
| ショート | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No1069 マンスリー鶴見5(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目10-14 |
京浜東北線鶴見駅 徒歩3分 京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ロング | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| No1069 マンスリー鶴見5(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目10-14 |
京浜東北線鶴見駅 徒歩3分 京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,570円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ |
| ショート | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No870 マンスリー鶴見3 |
|
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36-30 |
京浜東北線鶴見駅 徒歩5分 京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩4分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★各部屋玄関ドアに暗証番号式ドアロック採用!安心の24時間緊急対応システム導入。 |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ロング | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| No1861 マンスリー新子安(Aタイプ・シングル) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目265-1 |
京浜東北線新子安駅 徒歩5分 京浜急行本線京急新子安駅 徒歩5分 |
Sショート | 2,100円/日 | 1名 | 【ホテルタイプ】 シングルベッド ★インターネット対応★ |
| ショート | 2,000円/日 60,000円/月 | ||||
| ミドル | 1,800円/日 54,000円/月 | ||||
| ロング | 1,800円/日 54,000円/月 | ||||
| No1861 マンスリー新子安(Bタイプ・シングル) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目265-1 |
京浜東北線新子安駅 徒歩5分 京浜急行本線京急新子安駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,045円/日 | 1名 | 【ホテルタイプ】 シングルベッド ★インターネット対応★ |
| ショート | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| ロング | 2,400円/日 72,000円/月 | ||||
| No1861 マンスリー新子安(Cタイプ・ツイン) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目265-1 |
京浜東北線新子安駅 徒歩5分 京浜急行本線京急新子安駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,465円/日 | 2名 | 【ホテルタイプ】★ ツインベッド インターネット対応★ |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No1861 マンスリー新子安(Dタイプ・8階ツイン) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目265-1 |
京浜東北線新子安駅 徒歩5分 京浜急行本線京急新子安駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,570円/日 | 2名 | 【ホテルタイプ】 最上階 ツインベッド ★インターネット対応★ |
| ショート | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ロング | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| No698 マンスリー蒲田 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都大田区蒲田3丁目9-6 |
京浜急行本線京急蒲田駅 徒歩3分 京浜東北線蒲田駅 徒歩8分 |
Sショート | 4,200円/日 | 1名 | ★インターネット対応★玄関に暗証式ドアロック採用 |
| ショート | 4,000円/日 120,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ロング | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| No936 マンスリー鶴見2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目21-6 |
京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩5分 京浜東北線鶴見駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用!エントランスオートロック付! |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ロング | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| No1015 マンスリー鶴見 |
|
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目6-28 |
京浜急行本線京急鶴見駅 徒歩13分 京浜東北線鶴見駅 徒歩13分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★各部屋玄関ドアに暗証番号式ドアロック採用!安心の24時間緊急対応システム導入。 |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,700円/日 81,000円/月 | ||||
| No968 マンスリー子安 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目1-17 |
京浜急行本線子安駅 徒歩2分 京浜東北線新子安駅 徒歩8分 横浜線大口駅 徒歩9分 |
Sショート | 3,150円/日 | 1名 | 値下げしました!!★インターネット対応★ロフト付き!テレビモニター付きインターホン。 |
| ショート | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,700円/日 81,000円/月 | ||||
| ロング | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| No802 マンスリー横須賀 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横須賀市日の出町1丁目8-7 |
京浜急行本線横須賀中央駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,045円/日 | 1名 | ★インターネット対応★安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| ロング | 2,400円/日 72,000円/月 | ||||
| No926 マンスリー川崎4 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市川崎区旭町1丁目7-6 |
京浜急行大師線港町駅 徒歩3分 京浜東北線川崎駅 徒歩15分 京浜急行本線京急川崎駅 徒歩15分 |
Sショート | 3,255円/日 | 1名 | 新築物件!安心の24時間緊急対応システム導入。暗証番号式ドアロック採用。 |
| ショート | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| ロング | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| No1060 マンスリー武蔵小杉3(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目925-14 |
東急東横線武蔵小杉駅 徒歩2分 南武線武蔵小杉駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,780円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 暗証式ドアロック付 |
| ショート | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| No1060 マンスリー武蔵小杉3(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目925-14 |
東急東横線武蔵小杉駅 徒歩2分 南武線武蔵小杉駅 徒歩2分 |
Sショート | 4,095円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 暗証式ドアロック付 |
| ショート | 3,900円/日 117,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ロング | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| No851 マンスリー武蔵小杉 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目909-5 |
東急東横線武蔵小杉駅 徒歩4分 東急東横線新丸子駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,780円/日 | 1名 | 暗証式ドアロック付 |
| ショート | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| No916 マンスリー菊名 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目5-9 |
東急東横線菊名駅 徒歩3分 横浜線菊名駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,150円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 暗証番号式ドアロック採用!安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| ロング | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| No952 マンスリー武蔵小杉2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区新丸子東1丁目983-5 |
東急東横線新丸子駅 徒歩1分 南武線武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩5分 |
Sショート | 4,410円/日 | 1名 | 暗証番号式ドアロック採用 |
| ショート | 4,200円/日 126,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,900円/日 117,000円/月 | ||||
| ロング | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| No963 マンスリー元住吉 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区木月397番地 |
東急東横線元住吉駅 徒歩1分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用。安心の24時間対応システム導入! |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No966 マンスリー元住吉2(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区木月1丁目23-14 |
東急東横線元住吉駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証式ドアロック採用!安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No966 マンスリー元住吉2(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市中原区木月1丁目23-14 |
東急東横線元住吉駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,990円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証式ドアロック採用!安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,800円/日 114,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ロング | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| No960 マンスリー日吉 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目17-8 |
東急東横線日吉駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,885円/日 | 1名 | 暗証番号式ドアロック採用。 |
| ショート | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| No1017 マンスリー日吉2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目30-14 |
東急東横線日吉駅 徒歩6分 |
Sショート | 3,885円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 駐車場有り1日1,000円 |
| ショート | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| No1000 マンスリー綱島2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目6-10 |
東急東横線綱島駅 札の下 バス乗車時間8分徒歩2分 東急東横線綱島駅 徒歩20分 |
Sショート | 1,890円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ |
| ショート | 1,800円/日 54,000円/月 | ||||
| ミドル | 1,800円/日 54,000円/月 | ||||
| ロング | 1,800円/日 54,000円/月 | ||||
| No1034 マンスリー綱島 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目2-18 |
東急東横線綱島駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,780円/日 | 1名 | 暗証式ドアロック |
| ショート | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No857 マンスリー横浜2 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目1-7 |
東急東横線白楽駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,045円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ |
| ショート | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,700円/日 81,000円/月 | ||||
| ロング | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| No816 マンスリー浅草(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都台東区浅草1丁目17-11 |
東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩3分 都営浅草線浅草駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,990円/日 | 1名 | ★インターネット対応★玄関に暗証式ドアロック採用!安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,800円/日 114,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ロング | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| No816 マンスリー浅草(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都台東区浅草1丁目17-11 |
東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩3分 都営浅草線浅草駅 徒歩3分 |
Sショート | 4,200円/日 | 1名 | ★インターネット対応★玄関に暗証式ドアロック採用!安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 4,000円/日 120,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ロング | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| No254 マンスリー石川町 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1-7 |
根岸線石川町駅 徒歩10分 京浜東北線石川町駅 徒歩10分 |
Sショート | 3,045円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 4階コインランドリー完備 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入! |
| ショート | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,700円/日 81,000円/月 | ||||
| ロング | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| No1010 マンスリー新川崎 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市幸区鹿島田965-1 |
横須賀線新川崎駅 徒歩4分 南武線鹿島田駅 徒歩4分 |
Sショート | 3,360円/日 | 1名 | 安心の24時間緊急トラブル対応システム採用!暗証番号式玄関ドアロック付! ※女性専用ルームも有 |
| ショート | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No812 マンスリー日本橋(Aタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都中央区日本橋浜町3丁目33-7 |
都営新宿線浜町駅 徒歩5分 |
Sショート | 2,625円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入。 |
| ショート | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,200円/日 66,000円/月 | ||||
| ロング | 1,900円/日 57,000円/月 | ||||
| No812 マンスリー日本橋(Bタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都中央区日本橋浜町3丁目33-7 |
都営新宿線浜町駅 徒歩5分 |
Sショート | 2,940円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入。 |
| ショート | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| ロング | 2,200円/日 66,000円/月 | ||||
| No812 マンスリー日本橋(Cタイプ) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都中央区日本橋浜町3丁目33-7 |
都営新宿線浜町駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,150円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入。 |
| ショート | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,700円/日 81,000円/月 | ||||
| ロング | 2,400円/日 72,000円/月 | ||||
| No678 マンスリー江東 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都江東区北砂5丁目17-28 |
都営新宿線大島駅 徒歩8分 |
Sショート | 2,730円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ エントランスドアオートロック付・24時間緊急対応システム |
| ショート | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,300円/日 69,000円/月 | ||||
| ロング | 2,000円/日 60,000円/月 | ||||
| NO1222 マンスリー麻布 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都港区東麻布1丁目 |
都営大江戸線赤羽橋駅 徒歩2分 東京メトロ南北線麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線神谷町駅 徒歩9分 |
Sショート | 3,885円/日 | 1名 | ライオンズマンション麻布★安心の24時間警備会社緊急対応システム! |
| ショート | 3,700円/日 111,000/月 | ||||
| ミドル | 3,500円/日 105,000/月 | ||||
| ロング | 3,300円/日 99,000/月 | ||||
| No1254 マンスリー世田谷2 |
|
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都世田谷区豪徳寺1丁目32-10 |
小田急線豪徳寺駅 徒歩3分 東急世田谷線山下駅 徒歩4分 |
Sショート | 3,885円/日 | 1名 | ★インターネット対応★ テラス有 安心の24時間警備会社緊急対応システム導入 |
| ショート | 3,700円/日111,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,200円/日96,000円/月 | ||||
| No938 マンスリー世田谷 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 東京都世田谷区宮坂3丁目21-2 |
小田急線経堂駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,885円/日 | 1名 | ★インターネット対応★各部屋玄関ドアに暗証番号式ドアロック採用! |
| ショート | 3,700円/日 111,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,400円/日 102,000円/月 | ||||
| ロング | 3,100円/日 93,000円/月 | ||||
| No864 マンスリー柿生 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目7-12 |
小田急線柿生駅 徒歩5分 |
Sショート | 3,675円/日 | 1名 | 安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| No558 マンスリー相武台1 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県座間市相武台1丁目4756-7 |
小田急線相武台前駅 徒歩1分 |
Sショート | 3,045円/日 | 1名 | |
| ショート | 2,900円/日 87,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,600円/日 78,100円/月 | ||||
| ロング | 2,300円/日 69,000円/月 | ||||
| No992 マンスリー溝の口 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県川崎市高津区下作延179-1 |
東急田園都市線溝の口駅 徒歩5分 南武線武蔵溝ノ口駅 徒歩6分 |
Sショート | 3,465円/日 | 1名 | ★インターネット対応★暗証番号式ドアロック採用。安心の24時間対応システム導入! |
| ショート | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No903 マンスリーたまプラーザ |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目17-16 |
東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩3分 |
Sショート | 3,360円/日 | 1名 | 暗証式ドアロック付!安心の24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| ロング | 2,800円/日 84,000円/月 | ||||
| No338 マンスリー江田 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市青葉区荏田町448-24 |
東急田園都市線江田駅 徒歩10分 |
Sショート | 2,730円/日 | 1名 | 住環境良好! 安心の暗証番号式ドアロック採用!24時間緊急対応システム導入! |
| ショート | 2,600円/日 78,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,400円/日 72,000円/月 | ||||
| ロング | 2,200円/日 66,000円/月 | ||||
| NO1021 マンスリー市ヶ尾 |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1152-16 |
東急田園都市線市が尾駅 徒歩2分 |
Sショート | 3,780円/日 | 1名 | 24時間緊急トラブル対応システム採用! 暗証番号式玄関ドアロック付! |
| ショート | 3,600円/日 108,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,300円/日 99,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No628 マンスリー新横浜(Dタイプ) |
|
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25-5 |
横浜市営地下鉄新横浜駅 徒歩15分 横浜線新横浜駅 徒歩15分 |
Sショート | 3,675円/日 | 2名 | 管理人常駐平日AM10:00〜PM17:00 |
| ショート | 3,500円/日 105,000円/月 | ||||
| ミドル | 3,200円/日 96,000円/月 | ||||
| ロング | 3,000円/日 90,000円/月 | ||||
| No628 マンスリー新横浜(Aタイプ・シングル) |
| 所在地 | 交通 | 賃料 | 人数 | コメント | |
| 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25-5 |
横浜市営地下鉄新横浜駅 徒歩15分 横浜線新横浜駅 徒歩15分 |
Sショート | 2,625円/日 | 1名 | 管理人常駐平日AM10:00〜PM17:00 |
| ショート | 2,500円/日 75,000円/月 | ||||
| ミドル | 2,200円/日 66,000円/月 | ||||
| ロング | 2,000円/日 60,000円/月 | ||||